Vergleich:
Anamorphic versus Super 35
Wie bekommt man die für das Seh-Vergnügen so wichtige Weite auf das dafür eigentlich
nicht geeignete 35mm-Material? Zwei Lösungen haben sich im Laufe der Jahre
herauskristallisiert.
Hier ein kurzer Vergleich:
35 mm Negativ-Format
Negativfläche Super 35 (1 : 2.40)
Negativfläche Hawks (1 : 2.40)
| Anamorphic | Super 35 |
|---|---|
| Volle Ausnutzung des Formats = 52% mehr belichtbare Filmfläche | Weniger nutzbare Filmfläche, selbst bei 3-Perf. wird nicht alles genutzt |
| Doppelte Brennweite bei gleichem Bildausschnitt = weniger Tiefenschärfe für beeindruckendere und dreidimensionale Bilder | Konstruktionsbedingt größerer Schärfenbereich. Flacher Look. |
| Neuerdings genau so leicht wie konventionelle Objektive | Bis vor kurzem: leichter |
| Sehr gute Leistungen auch bei offener Blende (alle Hawk-Serien) | Gute bis sehr gute Leistungen auch bei offener Blende (je nach Hersteller) |
| Filmnegativ entspricht exakt der Vorführkopie / keine Formatwandlung mehr nötig | Der gesamte Film muss nachträglich auf das (anamorphotische!) Projektionsformat gewandelt werden (Mehrkosten, Qualitätsverlust) |
| Ausbelichtung bis 4K = wesentlich bessere Qualität bei etwas höheren Rechenzeiten, auch 2K-Belichtungen sind qualitativ besser als bei Super 35 | Nur 2K-Ausbelichtungen möglich = kürzere Postproduction, schlechtere Qualität |
| Nicht bei allen Verleihhäusern erhältlich (allerdings innerhalb weniger Stunden europaweit einsatzbereit) | Standard-Equipment |
| Etwas teurer bei Anschaffung / Miete (Tipp: Spezielle Paketangebote beachten!) | Größere Preisspannen, qualitätsabhängig |

Our time:
Date: